Периодниот систем на хемиските елементи е табела која ги содржи елементите кој досега се откриени и основните и најважни податоци за елементите , како што се електронската конфигурација, вредностите за електронегативноста, атомскиот(реден)број, хемискиот симбол и сл.
За прв пат овој систем бил конструиран од рускиот научник Димитриј Иванович Менделеев, па затоа најчесто е познад под името Менделеев систем.
Периодниот систем се состои од хоризонтални низи (редови) наречени периоди и вертикални
низи (колони) наречени групи. Постојат седум периоди, а бројот и означувањето на групите може да биде најразличен.
Елементите во периодниот систем се подредени според растење на атомскиот (односно редниот) број на хемискиот елемент. Бидејќи во атомот бројот на електроните е еднаков со бројот на протони (т.е. атомскиот број), следува дека кај секој следен елемент, освен бројот на протони, и бројот на електрони се зголемува за еден.
Хемиски елемент претставува вид на атоми кои поседуваат ист атомски број - односно кои поседуваат ист број на протони кој се наоѓаат во јадрото на атомот. Хемискиот елемент, исто така, поседуваат и ист број на електрони во електронската обвивка.
- список на хемиски елементи распоредени според атомскиот број. Дадени се името, симболот, групата и периодот на секој елемент во периодниот систем, како и атомската маса (или најстабилниот изотоп).
Атомски број | Име | Лат. Име | Симбол | Период, Група | Маса (гр/mol) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Водород | Hydrogenium | H | 1, 1 | 1.00794(7)[1] [2] [3] |
2 | Хелиум | Helium | He | 1, 18 | 4.002602(2)[1] [3] |
3 | Литиум | Lithium | Li | 2, 1 | 6.941(2)[1] [2] [3] [4] |
4 | Берилиум | Beryllium | Be | 2, 2 | 9.012182(3) |
5 | Бор | Boronium | B | 2, 13 | 10.811(7)[1] [2] [3] |
6 | Јаглерод | Carbonium | C | 2, 14 | 12.0107(8)[1] [3] |
7 | Азот | Nitrogenium | N | 2, 15 | 14.0067(2)[1] [3] |
8 | Кислород | Oxygenium | O | 2, 16 | 15.9994(3)[1] [3] |
9 | Флуор | Fluor | F | 2, 17 | 18.9984032(5) |
10 | Неон | Neon | Ne | 2, 18 | 20.1797(6)[1] [2] |
11 | Натриум | Natrium | Na | 3, 1 | 22.98976928(2) |
12 | Магнезиум | Magnesium | Mg | 3, 2 | 24.3050(6) |
13 | Алуминиум | Aluminium | Al | 3, 13 | 26.9815386(8) |
14 | Силициум | Silicium | Si | 3, 14 | 28.0855(3)[3] |
15 | Фосфор | Phosphorus | P | 3, 15 | 30.973762(2) |
16 | Сулфур | Sulfur | S | 3, 16 | 32.065(5)[1] [3] |
17 | Хлор | Chlorum | Cl | 3, 17 | 35.453(2)[1] [2] [3] |
18 | Аргон | Argon | Ar | 3, 18 | 39.948(1)[1] [3] |
19 | Калиум | Kalium | K | 4, 1 | 39.0983(1) |
20 | Калциум | Calcium | Ca | 4, 2 | 40.078(4)[1] |
21 | Скандиум | Scandium | Sc | 4, 3 | 44.955912(6) |
22 | Титан | Titanium | Ti | 4, 4 | 47.867(1) |
23 | Ванадиум | Vanadium | V | 4, 5 | 50.9415(1) |
24 | Хром | Chromium | Cr | 4, 6 | 51.9961(6) |
25 | Манган | Manganum | Mn | 4, 7 | 54.938045(5) |
26 | Железо | Ferrum | Fe | 4, 8 | 55.845(2) |
27 | Кобалт | Cobaltum | Co | 4, 9 | 58.933195(5) |
28 | Никел | Niccolum | Ni | 4, 10 | 58.6934(2) |
29 | Бакар | Cuprum | Cu | 4, 11 | 63.546(3)[3] |
30 | Цинк | Zincum | Zn | 4, 12 | 65.409(4) |
31 | Галиум | Gallium | Ga | 4, 13 | 69.723(1) |
32 | Германиум | Germanium | Ge | 4, 14 | 72.64(1) |
33 | Арсен | Arsenicum | As | 4, 15 | 74.92160(2) |
34 | Селен | Selenium | Se | 4, 16 | 78.96(3)[3] |
35 | Бром | Bromum | Br | 4, 17 | 79.904(1) |
36 | Криптон | Krypton | Kr | 4, 18 | 83.798(2)[1] [2] |
37 | Рубидиум | Rubidium | Rb | 5, 1 | 85.4678(3)[1] |
38 | Стронциум | Strontium | Sr | 5, 2 | 87.62(1)[1] [3] |
39 | Итриум | Yttrium | Y | 5, 3 | 88.90585(2) |
40 | Циркониум | Zirconium | Zr | 5, 4 | 91.224(2)[1] |
41 | Нобиум | Niobium | Nb | 5, 5 | 92.906 38(2) |
42 | Молибден | Molybdenum | Mo | 5, 6 | 95.94(2)[1] |
43 | Технициум | Technetium | Tc | 5, 7 | [98.9063][5] |
44 | Рутениум | Ruthenium | Ru | 5, 8 | 101.07(2)[1] |
45 | Родиум | Rhodium | Rh | 5, 9 | 102.90550(2) |
46 | Паладиум | Palladium | Pd | 5, 10 | 106.42(1)[1] |
47 | Сребро | Argentum | Ag | 5, 11 | 107.8682(2)[1] |
48 | Кадмиум | Cadmium | Cd | 5, 12 | 112.411(8)[1] |
49 | Индиум | Indium | In | 5, 13 | 114.818(3) |
50 | Калај | Stannum | Sn | 5, 14 | 118.710(7)[1] |
51 | Антимон | Stibium | Sb | 5, 15 | 121.760(1)[1] |
52 | Телур | Tellurium | Te | 5, 16 | 127.60(3)[1] |
53 | Јод | Iodum | I | 5, 17 | 126.90447(3) |
54 | Ксенон | Xenon | Xe | 5, 18 | 131.293(6)[1] [2] |
55 | Цезиум | Caesium | Cs | 6, 1 | 132.9054519(2) |
56 | Бариум | Barium | Ba | 6, 2 | 137.327(7) |
57 | Лантан | Lanthanum | La | 6 | 138.90547(7)[1] |
58 | Цериум | Cerium | Ce | 6 | 140.116(1)[1] |
59 | Празеодиум | Praseodymium | Pr | 6 | 140.90765(2) |
60 | Неодиум | Neodymium | Nd | 6 | 144.242(3)[1] |
61 | Прометиум | Promethium | Pm | 6 | [146.9151][5] |
62 | Самариум | Samarium | Sm | 6 | 150.36(2)[1] |
63 | Европиум | Europium | Eu | 6 | 151.964(1)[1] |
64 | Гадолиниум | Gadolinium | Gd | 6 | 157.25(3)[1] |
65 | Тербиум | Terbium | Tb | 6 | 158.92535(2) |
66 | Диспрозиум | Dysprosium | Dy | 6 | 162.500(1)[1] |
67 | Холмиум | Holmium | Ho | 6 | 164.93032(2) |
68 | Ербиум | Erbium | Er | 6 | 167.259(3)[1] |
69 | Тилиум | Thulium | Tm | 6 | 168.93421(2) |
70 | Итербиум | Ytterbium | Yb | 6 | 173.04(3)[1] |
71 | Лутециум | Lutetium | Lu | 6, 3 | 174.967(1)[1] |
72 | Хафниум | Hafnium | Hf | 6, 4 | 178.49(2) |
73 | Тантал | Tantalum | Ta | 6, 5 | 180.9479(1) |
74 | Волфрам | Wolframium | W | 6, 6 | 183.84(1) |
75 | Рениум | Rhenium | Re | 6, 7 | 186.207(1) |
76 | Осмиум | Osmium | Os | 6, 8 | 190.23(3)[1] |
77 | Иридиум | Iridium | Ir | 6, 9 | 192.217(3) |
78 | Платина | Platinum | Pt | 6, 10 | 195.084(9) |
79 | Злато | Aurum | Au | 6, 11 | 196.966569(4) |
80 | Жива | Hydrargentum | Hg | 6, 12 | 200.59(2) |
81 | Талиум | Thallium | Tl | 6, 13 | 204.3833(2) |
82 | Олово | Plumbum | Pb | 6, 14 | 207.2(1)[1] [3] |
83 | Бизмут | Bisemutum | Bi | 6, 15 | 208.98040(1) |
84 | Полониум | Polonium | Po | 6, 16 | [208.9824][5] |
85 | Астат | Astatinum | At | 6, 17 | [209.9871][5] |
86 | Радон | Radon | Rn | 6, 18 | [222.0176][5] |
87 | Франциум | Francium | Fr | 7, 1 | [223.0197][5] |
88 | Радиум | Radium | Ra | 7, 2 | [226.0254][5] |
89 | Актиниум | Actinium | Ac | 7 | [227.0278][5] |
90 | Ториум | Thorium | Th | 7 | 232.03806(2)[5] [1] |
91 | Протактиниум | Protactinium | Pa | 7 | 231.03588(2)[5] |
92 | Уран | Uranium | U | 7 | 238.02891(3)[5] [1] [2] |
93 | Нептуниум | Neptunium | Np | 7 | [237.0482][5] |
94 | Плутониум | Plutonium | Pu | 7 | [244.0642][5] |
95 | Америциум | Americium | Am | 7 | [243.0614][5] |
96 | Кириум | Curium | Cm | 7 | [247.0703][5] |
97 | Берклиум | Berkelium | Bk | 7 | [247.0703][5] |
98 | Калифорниум | Californium | Cf | 7 | [251.0796][5] |
99 | Ајнштајниум | Einsteinium | Es | 7 | [252.0829][5] |
100 | Фермиум | Fermium | Fm | 7 | [257.0951][5] |
101 | Менделевиум | Mendelevium | Md | 7 | [258.0986][5] |
102 | Нобелиум | Nobelium | No | 7 | [259.1009][5] |
103 | Лоренциум | Lawrencium | Lr | 7, 3 | [260.1053][5] |
104 | Радерфордиум | Rutherfordium | Rf | 7, 4 | [261.1087][5] |
105 | Дубниум | Dubnium | Db | 7, 5 | [262.1138][5] |
106 | Сиборгиум | Seaborgium | Sg | 7, 6 | [263.1182][5] |
107 | Бориум | Bohrium | Bh | 7, 7 | [262.1229][5] |
108 | Хасиум | Hassium | Hs | 7, 8 | [265][5] |
109 | Мајтнериум | Meitnerium | Mt | 7, 9 | [266][5] |
110 | Дармштатиум | Darmstadtium | Ds | 7, 10 | [269][5] |
111 | Рентгениум | Roentgenium | Rg | 7, 11 | [272][5] |
112 | Копернициум | Copernicium | Cn | 7, 12 | [285][5] |
113 | Унунтриум | Ununtrium | Uut | 7, 13 | [284][5] |
114 | Флеровиум | Flerovium | Fl | 7, 14 | [289][5] |
115 | Унунпетиум | Ununpentium | Uup | 7, 15 | [288][5] |
116 | Ливермориум | Livermorium | Lv | 7, 16 | [292][5] |
117 | Унунсептиум | Ununseptium | Uus | 7, 17 | [6] |
118 | Унуноктиум | Ununoctium | Uuo | 7, 18 | [294][5] |
No comments:
Post a Comment